► Material
Huvudventilkropp gjuten brons ASTM B 584
Kula mässing ASTM B 16, förkromad pläterad
Seat&Packing Teflon
Flare Fitting Mässing ASTM B 16
► XD-LF1201
► Standardförsedd med NPT-kroppsanslutningar.
Serien möblerad med kvartsvarv, full port, fjädrande sittande, brons kulventilavstängningar.
Drag
• Bronskroppskonstruktion för hållbarhet;
• Stora kroppspassager ger lågt tryckfall;
• Testkranar för kulventiler — skruvmejsel med spår;
• Intern övertrycksventil för minskade installationsavstånd;
• Kåpa med enkel åtkomst och modulär kontrollkonstruktion för enkelt underhåll;
• Fångade fjädrar för säkert underhåll;
• Utbytbara säten för ekonomisk reparation;
• Övre ingång — alla interna delar är omedelbart tillgängliga;
• Kompakt, utrymmesbesparande design;
• Inga specialverktyg krävs för service;
• 1/2" – 1" (15 – 25 mm) har tee-handtag.
| Del | Material |
| Kropp | Gjuten brons, ASTM B 584 (3/4-1") |
| Hus | Förstärkt nylon |
| Fästelement | Rostfritt stål, 300-serien |
| Elastomerer | Silikon (FDA godkänd) Buna Nitrile (FDA godkänd) |
| Interner | Delrin, NSF listad |
| Fjädrar | Rostfritt stål, 300-serien |
| Kulventiler | Gjuten brons, ASTM B 584 |
| Fjäderben | Smidd mässing ASTM B 124 |

Specifikation
| MODELL | STORLEK (DN) | MÅTT | VIKT | ||||||
| Inga. | A | B | C | ||||||
| i. | mm | i. | mm | i. | mm | i. | mm | g | |
| XD-LF1201 | 1/2"' | 15 | 161/2 | 419 | 4 3/4" | 121 | 3 1/2 | 89 | 3200 |
| 3/4" | 20 | 133/4 | 349 | 5 | 127 | 3 3/4 | 95 | 3780 | |
| 1" | 25 | 173/8 | 441 | 5 1/2" | 140 | 3 1/8 | 79 | 4000 | |
| 1 1/4" | 32 | 241/2 | 622 | 7 3/4" | 197 | 4 | 100 | 5800 | |
| 1 1/2" | 40 | 251/2 | 648 | 7 3/4" | 197 | 4 1/4 | 108 | 12600 | |
| 2" | 50 | 273/8 | 695 | 7 3/4" | 197 | 4 1/4 | 108 | 13600 | |





